- Home
Gruppe F
| Platz Pl. | Team | Spiele Sp. | S-U-N | Tore | Differenz | Punkte Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln U19 | 10 | 8 2 0 | 32:7 | +25 | 26 | ||
Mainz 05 U19
|
9 | 4 3 2 | 22:14 | +8 | 15 | ||
| Kaiserslautern U19 | 9 | 4 2 3 | 15:11 | +4 | 14 | ||
| Darmstadt 98 U19 | 8 | 3 2 3 | 17:18 | -1 | 11 | ||
| Wehen Wiesbaden U19 | 10 | 3 1 6 | 12:29 | -17 | 10 | ||
| Fortuna Köln U19 | 9 | 1 3 5 | 11:19 | -8 | 6 | ||
| FSV Frankfurt U19 | 9 | 1 3 5 | 15:26 | -11 | 6 |
