
Reguläre Saison 2025/2026
17. Spieltag

1. FSV Mainz 05
Trainer: Urs Fischer
Aufstellung:
| Nr. | Name | Vorname |
| 33 | Batz | Daniel |
| 6 | Sano | Kaishu |
| 7 | Lee | Jae-Sung |
| 10 | Amiri | Nadiem |
| 11 | Sieb | Armindo |
| 16 | Bell | Stefan |
| 20 | Tietz | Phillip |
| 21 | Vieira da Costa | Danny |
| 22 | Veratschnig | Nikolas Konrad |
| 30 | Widmer (C) | Silvan Dominic |
| 31 | Kohr | Dominik |
Ersatzbank:
| Nr. | Name | Vorname |
| 1 | Rieß | Lasse Finn |
| 8 | Nebel | Paul |
| 9 | Nordin | Arnaud Dominique |
| 14 | Bøving Wick | William |
| 15 | Maloney | Lennard Patrick |
| 24 | Kawasaki | Sota |
| 36 | Moreno Fell | Fabio |
| 37 | Bobzien | Ben Justus |
| 48 | Potulski | Kacper |

1. FC Heidenheim 1846
Trainer: Frank Schmidt
Aufstellung:
| Nr. | Name | Vorname |
| 41 | Ramaj | Diant |
| 3 | Schöppner | Jan |
| 5 | Gimber | Benedikt Steffen |
| 6 | Mainka (C) | Patrick |
| 16 | Niehues | Julian |
| 18 | Pieringer | Marvin |
| 19 | Föhrenbach | Jonas |
| 22 | Ibrahimović | Arijon |
| 23 | Traoré | Omar Haktab |
| 29 | Kaufmann Sørensen | Mikkel |
| 30 | Dorsch | Niklas Bernd |
Ersatzbank:
| Nr. | Name | Vorname |
| 2 | Busch | Marnon-Thomas |
| 4 | Siersleben | Tim |
| 9 | Schimmer | Stefan |
| 17 | Honsak | Mathias |
| 20 | Kerber | Luca |
| 21 | Beck | Adrian |
| 31 | Conteh | Sirlord Calvin |
| 38 | Wagner | Yannik |
| 40 | Feller | Frank |
Schiedsrichter:
Schiedsrichter: Sven Jablonski
Assistent 1: Sascha Thielert
Assistent 2: Eduard Beitinger
Vierter Offizieller: Daniel Schlager
Video Assistent: Günter Perl

.jpg?language=de-DE&vd=638760825311850476)