
Reguläre Saison
1. Spieltag

1. FSV Mainz 05
Trainer: Takashi Yamashita
Aufstellung:
| Nr. | Name | Vorname |
| 1 | Matsumoto (TW) | Mamiko |
| 6 | Kurishima | Akari |
| 7 | Fetaj | Gentiana |
| 8 | Takizawa | Rio |
| 9 | Berg (C) | Johanna Maria |
| 14 | Imai | Yurina |
| 18 | Flach | Paula |
| 19 | Matheis | Saskia |
| 20 | Jackson | Sabina Evangeline |
| 30 | Kats | Vital Zina |
| 31 | Stöhr | Leonie |
Ersatzbank:
| Nr. | Name | Vorname |
| 4 | Bathmann | Kara |
| 10 | Loos | Chiara Karin Elisabeth |
| 13 | Strickler | Mattson |
| 15 | Lotte Donner | Anna |
| 22 | Junold | Emma |
| 26 | Martin | Lara |
| 27 | Anstatt | Nadine |
| 33 | Schön | Marisa |
| 37 | Pageler | Maja |
SV Werder Bremen
Trainer: Friederike Margareta Kromp
Aufstellung:
| Nr. | Name | Vorname |
| 39 | El Sherif (TW) | Mariella |
| 2 | D'Angelo | Chiara Anna |
| 5 | Ulbrich | Michelle |
| 8 | Shimada | Mei |
| 11 | Jaron | Isabella |
| 13 | Vanzeir | Luna |
| 15 | Weiß | Michelle |
| 18 | Hausicke (C) | Lina |
| 27 | Gutmann | Sarah |
| 28 | Wirtz | Juliane |
| 31 | Dhont | Elena |
Ersatzbank:
| Nr. | Name | Vorname |
| 1 | Fischer | Vanessa |
| 3 | Zieniewicz | Wiktoria |
| 4 | Magerl | Julia |
| 6 | Gmeineder | Marie |
| 7 | Purtscheller | Lilli |
| 9 | Dešić | Medina |
| 16 | Farwick | Thea |
| 26 | Ernst | Sarah |
| 33 | Penner | Maria |
Schiedsrichter:
Schiedsrichter: Naemi Breier
Assistent 1: Isabel Steinke
Assistent 2: Maria Steinmann Scholz
Vierter Offizieller: Paula Mayer
